
1970年入盟的骑士队,是NBA中最不走运的球队之一。虽然在NBA浸淫了30多年,队中也时有明星闪耀,却从未进入过总决赛。
骑士队处子赛季以15胜67负的糟糕战绩亮相,以此开始了艰辛的NBA历程。此后4年,骑士队常规赛排名始终在中央分区垫底。此间虽然有多位球员入选全明星阵容,却没有给球队带来什么起色。
1976年,骑士队转入34岁的老将内特-湍梦德(Nate Thurmond),他与伤愈复出的奥斯汀-卡尔(Austin Carr)和博比-史密斯(Bobby Smith)一起,带领球队以49胜33负的战绩在中央分区排在首位,并杀入激动人心的季后赛。但其后球队两度被拍卖,主教练和球员频繁更迭,骑士开始了长达7年的沉寂。
1985年,在主教练乔治-卡尔(George Karl)的率领下,球队重返季后赛,不过首轮就被卫冕冠军凯尔特人队击败。接着,著名教练伦尼-威尔肯斯(Lenny Wilkens)到任,在他的调教下,骑士逐渐恢复信心获得新生。不幸的是,虽然他们屡屡杀入季后赛,却难以逾越“飞人”乔丹(Michael Jordan)和他的公牛队。
2003年,被视为乔丹接班人的勒布朗-詹姆斯以状元秀身份加盟骑士,并迅速跻身一流球星行列,克里夫兰人再次看到球队复兴的希望。
退休球衣号码:
历史:
1970-今 克里夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers)
未获总冠军
球员名单:
| 号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 毕业学校 | ||||||
| 1 | 丹尼尔-吉布森 | 后卫 | 1986-02-27 | 1.88 米 | 88.0 公斤 | College - Texas | ||||||
| 10 | 沃利-斯泽比亚克 | 前锋 | 1977-03-05 | 2.01 米 | 111.1 公斤 | College - Miami (Ohio) | ||||||
| 11 | 扎伊德鲁纳斯-伊尔格斯卡斯 | 中锋 | 1975-06-05 | 2.21 米 | 117.9 公斤 | From - Lithuania | ||||||
| 13 | 德朗特-韦斯特 | 后卫 | 1983-01-26 | 1.91 米 | 81.6 公斤 | College - Saint Joseph’s | ||||||
| 17 | 安德森-瓦莱乔 | 中锋-前锋 | 1982-09-28 | 2.08 米 | 108.9 公斤 | From - Brazil | ||||||
| 19 | 达蒙-琼斯 | 后卫 | 1976-08-25 | 1.91 米 | 88.5 公斤 | College - Houston | ||||||
| 20 | 埃里克-斯诺 | 后卫 | 1973-04-24 | 1.91 米 | 93.0 公斤 | College - Michigan State | ||||||
| 23 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 1984-12-30 | 2.03 米 | 113.4 公斤 | High School - St. Vincent-St. Mary HS (OH) | ||||||
| 27 | 德怀恩-琼斯 | 中锋-前锋 | 1983-06-09 | 2.11 米 | 113.9 公斤 | College - Saint Joseph’s | ||||||
| 3 | 亚历山大-帕夫洛维奇 | 后卫-前锋 | 1983-11-15 | 2.01 米 | 95.3 公斤 | From - Montenegro | ||||||
| 32 | 乔-史密斯 | 前锋-中锋 | 1975-07-26 | 2.08 米 | 102.1 公斤 | College - Maryland | ||||||
| 33 | 迪文-布朗 | 后卫 | 1978-12-30 | 1.96 米 | 95.3 公斤 | College - Texas-San Antonio | ||||||
| 4 | 本-华莱士 | 中锋 | 1974-09-10 | 2.06 米 | 108.9 公斤 | College - Virginia Union | ||||||
| 41 | 兰斯-阿尔里德 | 中锋 | 1981-2-2 | 2.11 米 | 113.4 公斤 | College - Weber State |
近期热点正在加载中......
最新报道正在加载中......

频道推荐正在加载中......
精彩组图正在加载中......