
球队名称:利物浦
英文名:Liverpool
成立时间:1892年
所在国家:英格兰
所在城市: 利物浦
俱乐部教练:拉斐尔·贝尼特斯
主球场:安菲尔德球场(45362人)
昵称:红军
官方网址: www.liverpoolfc.tv/
球队介绍:
利物浦在1892年成立,当时地主霍尔丁 (John Houlding) 与埃弗顿因地租问题闹翻,霍尔丁遂另组利物浦,而埃弗顿将搬往同市的古德森公园作为主场。
利物浦很快便成为国内顶尖的球队之一,他们在1900-1947年间五夺联赛冠军,可惜在1954年不幸降落乙组作赛。及后利物浦很快重返甲组,并在香克利及皮士利执教的1959-1983年间,写下球会史上最繁盛的一页。
他们先於1961年重回甲组,之后便屡获锦标,包括四次欧洲赛事冠军。他们保持全英最高的18次联赛锦标纪录,但在风光背后,1985及1989年分别发生海瑟及希尔斯堡惨剧,利物浦亦在这个时候从巅峰下滑。
利物浦於90年代进入过渡期,只获得一次足总杯及一次联赛杯冠军。然而在法藉主教练霍利尔带领下,利物浦一口气取得五项锦标,然而英超冠军宝座,仍然是他们的奋斗目标。
2004年季初,西班牙主教练本尼特斯上任,马上就带领利物浦重登欧洲赛事的大舞台,拿下第5次冠军杯冠军。
超联表现
他们是1992年英超创季成员之一,在此比赛开始前数个月,他们才享受过足总杯击败桑德兰夺冠的滋味。然而当时功臣桑拿士未能带领球队取得英超锦标,其职位遂由利物浦元老埃文斯所取代。
在埃文斯带领下,青训产品福勒成功取代了鲁什的进球重责,而球队及国家队彗星欧文,亦是由该段时间崭露头角。他们连续四季挤身联赛前四名,直至1998年,法藉主教练霍利尔与埃文斯同掌帅印,提拔另一大将杰拉德。
2001年是霍利尔的收成期,他们先后夺得五项锦标,包括足总杯及联盟杯。翌年他们取得联赛亚军,是利物浦自英超成立以来的最佳成绩。
在签得凯威尔、芬南及小将勒塔莱奇、蓬戈莱的情况下,利物浦的实力进一步提升。球队於03/04年球季取得一席第四,取得冠军杯参赛资格,但霍利尔其后离职,由西班牙双料冠军主教练本尼特斯接任。本尼特斯在首个球季就创造奇迹,带领利物浦在冠军杯击败AC米兰夺冠。
球队历史:
联赛
1900-01, 1905-06, 1921-22, 1922-23, 1946-47, 1963-64, 1965-66, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1989-90
社区盾
1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001,2006
足总杯
1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001 ,2006
联赛杯
1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003
球队阵容:
| 号码 | 中文名称 | 国籍 | 位置 | 身高(cm) | 体重 | 出生年月 |
| 1 | 杰尔兹·杜德克 杜迪克 Jerzy Dudek | 波兰 | 守门员 | 187 | 81kg | 1973-3-23 |
| 2 | 扬·克罗坎普 克罗金 Jan Kromkamp | 荷兰 | 后卫 | 184 | 83kg | 1980-8-17 |
| 3 | 斯蒂夫·芬南 芬伦 Steve Finnan | 爱尔兰 | 后卫 | 175 | 68kg | 1976-4-24 |
| 4 | 萨米·海皮亚 希比亚 Sami Hyypia | 芬兰 | 后卫 | 192 | 85kg | 1973-10-7 |
| 5 | 丹尼尔·阿格 Daniel Agger | 丹麦 | 后卫 | 187 | 75kg | 1984-12-12 |
| 6 | 约翰·阿恩·里瑟 利尔斯 John Arne Riise | 挪威 | 后卫 | 185 | 77kg | 1980-9-24 |
| 7 | 德克·库伊特 Dirk Kuijt | 荷兰 | 前锋 | 184 | 77kg | 1980-7-22 |
| 7 | 哈里·科威尔 基维尔 Harry Kewell | 澳大利亚 | 中场 | 183 | 74kg | 1978-9-22 |
| 8 | 斯蒂文·杰拉德 谢拉特 Steven Gerrard | 英格兰 | 中场 | 185 | 79kg | 1980-5-30 |
| 9 | 罗比·福勒 科拿 Robbie Fowler | 英格兰 | 前锋 | 180 | 74.45kg | 1975-4-9 |
| 10 | 路易斯·加西亚 路易士加西亚 Luis Garcia Sanz | 西班牙 | 中场 | 176 | 74kg | 1978-6-24 |
| 11 | 马克·冈萨雷斯 Mark Gonzalez | 智利 | 中场 | 174 | 70kg | 1984-7-10 |
| 12 | 法比奥·奥雷里奥 欧维里奥 Fabio Aurelio Rodrigues | 巴西 | 后卫 | 178 | 75kg | 1979-9-24 |
| 14 | 哈维·阿隆索·奥拉诺 沙比亚艾朗素 Xabi Alonso Olano | 西班牙 | 中场 | 183 | 75kg | 1981-11-25 |
| 15 | 彼得·克罗奇 哥洛治 Peter Crouch | 英格兰 | 前锋 | 200 | 88kg | 1981-1-30 |
| 16 | 杰梅尼·佩南特 宾拿特 Jermaine Pennant | 英格兰 | 中场 | 173 | 64kg | 1983-1-15 |
| 17 | 克雷格·贝拉米 比林美 Craig Bellamy | 威尔士 | 前锋 | 175 | 69kg | 1979-7-13 |
| 22 | 穆罕默德·拉米内·西索科 施素高 Mohamed Lamine Sissoko | 马里 | 中场 | 189 | 79kg | 1985-1-22 |
| 23 | 杰米·卡拉格 加历查 Jamie Carragher | 英格兰 | 后卫 | 182 | 75kg | 1978-1-28 |
| 24 | 弗洛伦特·辛纳玛·庞格勒 邦哥利 Florent SINAMA PONGOLLE | 法国 | 前锋 | 176 | 69kg | 1984-10-20 |
| 25 | 何塞·曼努埃尔·雷纳 列拿 Jose Manuel Reina Paez | 西班牙 | 守门员 | 187 | 85kg | 1982-8-31 |
| 26 | 保罗·安德森 保罗·安德森 Paul Anderson | 英格兰 | 中场 | - | - | 1988-7-23 |
| 28 | 史蒂芬·瓦诺克 史提芬华洛克 Stephen Warnock | 英格兰 | 后卫 | 183 | - | 1981-12-12 |
| 29 | 加布里埃尔·帕莱塔 Gabriel Paletta | 阿根廷 | 后卫 | 183 | - | 1986-2-15 |
| 32 | 鲍德温·岑登 辛顿 Boudewijn Zenden | 荷兰 | 中场 | 172 | 70kg | 1976-8-15 |
| 33 | 内尔·梅罗 尼尔米罗 Neil Mellor | 英格兰 | 前锋 | 188 | 81kg | 1982-11-4 |
| 34 | 达伦·普特 达伦朴达 Darren Potter | 英格兰 | 中场 | 185 | 72kg | 1984-12-21 |
| 35 | 丹尼尔·格思里 丹尼尔·格思里 Danny Guthrie | 英格兰 | 中场 | - | - | 1987-4-18 |
| 36 | 亚当·哈米尔 亚当·哈米尔 Adam Hammill | 英格兰 | 中场 | - | - | 1988-1-25 |
| 37 | 李·佩蒂尔 李·佩蒂尔 Lee Peltier | 英格兰 | 中场 | - | - | 1986-12-11 |
| 38 | 卡拉格·林菲尔德 卡拉格·林菲尔德 Craig Lindfield | 英格兰 | 前锋 | - | - | 1988-9-7 |
| 39 | 斯特芬·达比 斯特芬·达比 Stephen Darby | 英格兰 | 后卫 | - | - | 1988-10-6 |
| 40 | 萨利夫·迪奥 迪亚奥 Salif Diao | 塞内加尔 | 中场 | 184 | 73kg | 1977-2-10 |
近期热点正在加载中......
最新报道正在加载中......

频道推荐正在加载中......
精彩组图正在加载中......