
1968年太阳队进入NBA,28岁的杰里-科朗洛格成为他们的总经理,琼尼-科尔成为第一任主教练。第一个赛季太阳队很不成功,只取得16胜66负。
从80年代开始,太阳队不断上升。1988-1989赛季,太阳队成为联盟中进入最犀利的球队,他们取得55胜27负的成绩,并成为第一支取得四个奖项的球队:最佳教练、最佳第六人、进步最大球员和最佳管理。
太阳队1992年从76人队引进了查尔斯-巴克利,聘用了新教练韦斯特法尔,还将主场搬到了新球馆。当赛季巴克利成为常规赛MVP,太阳队取阳和62胜20负的球队历史最佳成绩,并且闯进了总决赛,但最终不敌如日中天的公牛队。
1994和1995赛季,太阳队都是夺冠热门,但都在第二轮被后来的冠军火箭队淘汰。此后太阳队变化不断,球队也处于动荡之中。1996年巴克利被交换到火箭队,然后太阳队又从小牛队得到基德。当赛季太阳队以0胜13负开局,但是最后却闯入季后赛,创下NBA纪录。1999年太阳队大换水,将基德送走,迎来马布里并且选中了新秀马里恩。2003年太阳队选中高中生阿马尔-斯塔德迈尔,球队重建工程初见成效。
04年,太阳队签下了全明星后卫纳什,在主帅丹东尼的率领下开始大打攻势篮球,在联盟掀起小球风暴,近几年已成为西部冠军和总冠军的有力争夺者。
历史:
1968-今 菲尼克斯太阳队 (Phoenix Suns)
未获总冠军
球员名单:
| ┏━ 篮板 ━┓ |
| 号码 | 球员 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||||
| 1 | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 中锋 | 79 | 79 | 33.9 | 59% | 16.1% | 80.5% | 2.3 | 6.8 | 9.1 | 1.5 | 0.81 | 2.06 | 2.20 | 3.72 | 25.2 | |||||||||||||||||
| 13 | 史蒂夫-纳什 | 后卫 | 81 | 81 | 34.3 | 50.4% | 47% | 90.6% | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 11.1 | 0.65 | 0.06 | 3.64 | 1.40 | 16.9 | |||||||||||||||||
| 10 | 林德罗-巴博萨 | 后卫 | 82 | 12 | 29.5 | 46.2% | 38.9% | 82.2% | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 0.91 | 0.22 | 1.43 | 2.38 | 15.6 | |||||||||||||||||
| 33 | 格兰特-希尔 | 前锋-后卫 | 70 | 68 | 31.7 | 50.3% | 31.7% | 86.7% | 1.1 | 4.0 | 5.0 | 2.9 | 0.93 | 0.80 | 1.37 | 2.19 | 13.1 | |||||||||||||||||
| 19 | 拉加-贝尔 | 后卫 | 75 | 75 | 35.3 | 42.1% | 40.1% | 86.8% | 0.6 | 3.0 | 3.7 | 2.2 | 0.72 | 0.36 | 0.87 | 2.93 | 11.9 | |||||||||||||||||
| 3 | 博伊斯-迪奥 | 前锋-中锋 | 82 | 19 | 28.1 | 47.7% | 31.7% | 74.4% | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 3.9 | 0.74 | 0.48 | 1.89 | 2.02 | 8.8 | |||||||||||||||||
| 32 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 33 | 33 | 28.6 | 58.1% | 0% | 49.4% | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 1.4 | 0.58 | 1.64 | 2.97 | 4.06 | 14.2 | |||||||||||||||||
| 54 | 布莱恩-斯金纳 | 前锋-中锋 | 66 | 0 | 12.8 | 46.5% | 66.7% | 52.4% | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 0.2 | 0.32 | 1.17 | 0.59 | 1.70 | 3.3 | |||||||||||||||||
| 2 | 戈登-吉里塞克 | 后卫 | 34 | 0 | 11.4 | 37.8% | 34.7% | 77.8% | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.47 | 0.06 | 0.85 | 0.97 | 3.9 | |||||||||||||||||
| 8 | DJ-斯特罗贝里 | 后卫 | 33 | 0 | 8.2 | 31.5% | 24% | 47.4% | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.36 | 0.18 | 0.33 | 1.09 | 2.2 | |||||||||||||||||
| 4 | 西恩-马克斯 | 前锋-中锋 | 19 | 0 | 6.8 | 53.5% | 25% | 63.2% | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 0.16 | 0.53 | 0.42 | 1.21 | 3.1 | |||||||||||||||||
| 52 | 埃里克-皮亚考斯基 | 后卫-前锋 | 16 | 0 | 7.1 | 36.4% | 42.3% | 100% | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.00 | 0.06 | 0.38 | 0.69 | 2.4 | |||||||||||||||||
| 29 | 阿兰多-塔克尔 | 前锋 | 6 | 0 | 8.0 | 36.4% | 25% | 83.3% | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | 3.7 |
近期热点正在加载中......
最新报道正在加载中......

频道推荐正在加载中......
精彩组图正在加载中......